Bestenlisten männlich
TSV Bad Boll Vereinsrekordliste
Stand 23.06.2026
Männer
Männliche Jugend U 20
Männliche Jugend U18
Männliche Jugend U16 M15/14
Männliche Jugend U14 M13/12
Kinder U12 M11/10
Kinder U10 und jünger M9 und jünger
Männer
100m 11,32s Niko Gaedicke (91) Köngen 18.07.12
11,45s Eric Lehmann (92) Karlsruhe 30.06.12
200m 23,50s Eric Lehmann (92) Schwäbisch Gmünd 03.05.13
Staffel 4 x 100 m 43,22s
Tim Seiffert (92) - Eric Lehmann (92) - Niko Gaedicke (91) -
William Schmohl (93)
Böblingen 10.06.12
43,35s
Fabian Franz-Gerstein (93) - Eric Lehmann (92) - Niko
Gaedicke (91) - William Schmohl (93)
Heilbronn 08.07.12
Weitsprung 5,97m Rafael Keck (01) Dürnau 17.07.24
5,52m Eric Lehmann (92) Ulm 21.04.12
Hochsprung 1,76m Zweifel, Christian (91) Rechberghausen 21.05.11
1,72m Eric Lehmann (92) Bargau 13.05.12
Diskus 2kg 32,85m Eric Lehmann (92) Schw. Gmünd 12.05.12
23,39m William Schmohl (93) Bad Boll 18.10.13
Kugel 7,26kg 10,39m Eric Lehmann (92) Bad Boll 21.10.20
9,11m William Schmohl (93) Bad Boll 23.10.15
Speer 800g 34,02m Eric Lehmann (92) Bargau 13.05.12
31,35m Matteo Schmid (03) Stuttgart 08.07.23
Männliche Jugend U20
100m 11,25s William Schmohl (93) Bargau 13.05.1211,55s Fabian-Franz Gerstein (93) Rechberghausen 21.05.11
11,66s Tim Seiffert (92) Bönnigheim 02.06.11
11,90s Eric Lehmann (92) Rechberghausen 21.05.11
11,94s Florian Mayer (92) Riederich 30.06.10
12,25s Lukas Broneske (03) Uhingen 23.07.21
200m 23,46s William Schmohl (93) Böblingen 05.06.11
23,49s Tim Seiffert (92) Bönnigheim 02.06.11
23,88s Fabian-Franz Gerstein (93) Rechberghausen 21.05.11
24,17s Eric Lehmann (92) Rechberghausen 21.05.11
24,91s Lukas Broneske (03) Eislingen 03.07.21
24,96s Florian Mayer (92) Riederich 30.06.10
28,39s Lukas Hahn (98) Eislingen 23.07.16
400m 55,69s Lukas Broneske (03) Ulm 07.05.22
59,59s Eric Lehmann (92) Göppingen 25.04.10
800m 2:04,26 David Haag (98) Uhingen 30.04.16
1500m 5:54,82 Lukas Broneske (03) Ulm 08.05.22
5:54,86 Eric Lehmann (92) Göppingen 25.04.10
110mHürden 17,51s Lukas Broneske (03) Ulm 08.05.22
19,56s Lukas Hahn (98) Uhingen 30.04.16
21,55s Eric Lehmann (92) Göppingen 25.04.10
Staffel 4 x 100 m 44,83s
Florian Mayer (92) - Tim Seiffert (92) - Fabian Franz-
Gerstein (93) - William Schmohl (93)
StG Bad Boll
Böblingen 13.06.10
45,19s
Franz-Gerstein, Fabian (93) - Lehmann, Eric (92) Schmohl,
William (93) - Seiffert, Tim (92)
Rechberghausen 21.05.11
46,05s
Franz-Gerstein, Fabian (93) - Schmohl, William (93) -
Lehmann, Eric (92) - Eisele, Thilo (92)
Oberkirch 19.06.11
46,09s
Florian Mayer (92) - Tim Seiffert (92) - Eric Lehmann (92) -
William Schmohl (93)
StG Bad Boll
Rechberghausen 01.05.10Weitsprung 6,40m Rafael Keck (01) Eislingen 25.07.20
6,40 m Nico Bräuning (89) Eislingen 15.07.07
6,31 m Rafael Keck (01) Sindelfingen 26.01.19
5,88 m Florian Mayer (92) Rechberghausen 01.05.10
5,84 m Lukas Broneske (03) Ulm 07.05.22
Hochsprung 1,76 m Christian Zweifel (91) Bönnigheim 21.05.09
1,70 m Lukas Hahn (98) Geislingen 22.06.16
1,70 m Eric Lehmann (92) Uhingen 24.07.11
1,64 m Lukas Broneske (03) Uhingen 30.04.22
Stabhochsprung 3,10m Lukas Broneske (03) Ulm 08.05.22
2,70m Eric Lehmann (92) Göppingen 25.04.10
Diskus 1,75kg 34,21m Lukas Broneske (03) Uhingen 12.06.21
32,37m Eric Lehmann (92) Bönnigheim 02.06.11
30,18m Hahn, Ian Lukas (98) Köngen 17.05.14
24,28m William Schmohl (93) Bad Boll 14.10.11
24,12m Christian Zweifel (91) Bad Boll 05.10.10
Kugel 6 kg 10,63m Lukas Broneske (03) Calw 30.07.21
10,55m Fabian Franz-Gerstein (93) Weinstadt 28.04.12
10,08m William Schmohl (93) Bad Boll 19.10.12
10,07m Eric Lehmann (92) Bad Boll 14.10.11
Speer 800g 41,40m Jan Nill (04) Köngen 12.07.23
39,16m Eric Lehmann (92) Bönnigheim 02.06.11
36,25m Lukas Broneske (03) Ulm 08.05.22
5-Kampf 2407Pkt Eric Lehmann (92) Göppingen 24.04.10
12,33 (+0,7) - 5,14 (+0,4) - 10,02 - 1,64 - 59,59
588 - 409 - 487 - 496 - 427
10-Kampf 5135Pkt Lukas Broneske (03) Ulm 07./08.05.22
12,28 (-1,4) - 5,84 (+1,3) - 10,25 - 1,64 - 55,69
597 - 552 - 501 - 496 - 571
17,51 (+0,1) - 33,77 - 3,10 - 36,25 - 5:03,82
572 - 539 - 381 - 388 - 538
3928Pkt Eric Lehmann (92) Göppingen 24./25.04.10
12,33 (+0,7) - 5,14 (+0,4) - 10,02 - 1,64 - 59,59
588 - 409 - 487 - 496 - 427
21,55 (+0,0) - 23,60 - 2,70 - 35,21 - 5:54,86
237 - 340 - 286 - 373 - 285zurück
Männliche Jugend U18
100 m 11,60 s William Schmohl (93) Köngen 21.07.10
11,72 s Nico Bräuning (89) Eislingen 09.07.06
11,86 s Fabian Franz-Gerstein (93) Köngen 21.07.10
11,94 s Rafael Keck (01) Eislingen 22.07.18
12,19 s Florian Mayer (92) Stuttgart 27.06.09
12,23 s Patrick Roth (92) Uhingen 12.07.09
12,24 s Lukas Broneske (03) Eislingen 25.07.20
12,36 s Valentin Müller (02) Uhingen 06.05.18
12,55 s Jannik Kuhn (00) Eislingen 14.05.16
12,67 s Eric Lehmann (92) Köngen 22.07.09
200 m 23,94 s William Schmohl (93) Uhingen 11.07.10
23,94 s Nico Bräuning (89) Eislingen 09.07.06
24,09 s Fabian Franz-Gerstein (93) Uhingen 11.07.10
24,58 s Patrick Roth (92) Uhingen 12.07.09
24,70 s Rafael Keck (01) Eislingen 17.06.17
24,91 s Lukas Broneske (03) Eislingen 25.05.19
25,35 s Florian Mayer (92) Aalen-Unterkochen 03.05.08
26,68 s Simon Gölz (93) Uhingen 08.05.10
27,49 s Thilo Eisele (92) Aalen-Unterkochen 03.05.08
400 m 54,26 s Rafael Keck (01) Hürben 23.09.17
56,88 s Patrick Roth (92) Aalen-Unterkochen 03.05.08
57,24s Fabian Franz-Gerstein (93) Göppingen 24.04.10
58,51 s Nico Bräuning (89) Göppingen 06.05.06
58,96 s Lukas Broneske (03) Uhingen 04.07.20
60,13 s Hahn, Ian Lukas (98) Ulm 10.05.14
61,67 s Florian Mayer (92) Göppingen 26.04.08
62,79 s Thilo Eisele (92) Göppingen 26.04.08
63,36 s Granit Neziri (90) Göppingen 06.05.06
800 m 2:10,97 David Haag (98) Köngen 17.05.14
2:25,26 Matteo Schmid (03) Eislingen 25.07.20
2:34,64 Lukas Broneske (03) Ulm 19.05.19
1500 m 5:06,52 Fabian Franz-Gerstein (93) Göppingen 25.04.10
5:06,78 Nico Bräuning (89) Friedrichshafen 26.06.05
5:23,97 Hahn, Ian Lukas (98) Ulm 10.05.14
5:25,31 Patrick Roth (92) Göppingen 27.04.085:40,06 Florian Mayer (92) Göppingen 27.04.08
5:40,49 Lukas Broneske (03) Uhingen 05.07.20
2000 m 6:52,68 David Haag (98) Uhingen 16.03.14
3000 m 10:58,01 David Haag (98) Rechberghausen 12.04.14
110 m Hürden 16,52 s Marvin Pfitzenmaier (03) Geislingen 17.07.20
17,03 s Rafael Keck (01) Eislingen 17.06.17
17,36 s Florian Mayer (92) Göppingen 27.04.08
17,88 s Lukas Broneske (03) Geislingen 17.07.20
18,03 s Patrick Roth (92) Göppingen 27.04.08
18,11 s Matteo Schmid (03) Geislingen 17.07.20
18,12 s Hahn, Ian Lukas (98) Ulm 10.05.14
18,40 s Fabian Franz-Gerstein (93) Göppingen 25.04.10
19,22 s Nico Bräuning (89) Friedrichshafen 26.06.05
Staffel 4 x 100 m 45,46 s
Dennis Kirchner (93) - Patrick Roth (92) - Fabian Franz-
Gerstein (93) - William Schmohl (93)
StG Bad Boll - Heiningen I
Ulm 07.06.09
49,51 s
Thilo Eisele (92) - Eric Lehmann (92) - Felix Haux (93) -
Simon Gölz (93)
StG Bad Boll - Heiningen II
50,95 s
Uhingen 12.07.09
Jörg Fecher (89) - Nico Bräuning (89) - Sven Fecher (91) -
Granit Neziri (90)
Aalen - Unterkochen 13.05.06
Weitsprung 6,64 m Rafael Keck (01) Unterlenningen 23.07.17
6,52 m Nico Bräuning (89) Eislingen 09.07.06
5,81 m Florian Mayer (92) Göppingen 25.04.09
5,51 m Hahn, Ian Lukas (98) Ulm 10.05.14
5,46 m Fabian Franz-Gerstein (93) Göppingen 25.04.09
5,40 m Valentin Müller (02) Uhingen 06.05.18
5,38 m Luis Rieker (03) Eislingen 25.07.20
5,37 m Lukas Broneske (03) Eislingen 25.07.20
5,17 m Patrick Roth (92) Göppingen 26.04.08
5,10 m Granit Neziri (90) Aalen - Unterkochen 13.05.06
Dreisprung 11,43 m Hahn, Ian Lukas (98) Ellwangen 23.05.15
Hochsprung 1,80 m Hahn, Ian Lukas (98) Ludwigsburg 16.05.15
1,75 m Christian Zweifel (91) Nufringen 08.06.081,72 m Rafael Keck (01) Schw. Gmünd 07.05.17
1,70 m Jan Nill (04) Eislingen 03.07.21
1,68 m Nico Bräuning (89) Göppingen 06.05.06
1,65 m Eric Lehmann (92) Uhingen 12.07.09
1,63 m Lukas Broneske (03) Eislingen 25.07.20
1,60 m Jan Nill (04) Eislingen 25.07.20
1,60 m Hahn, Ian Lukas (98) Ulm 11.01.14
1,56 m Florian Mayer (92) Göppingen 26.04.08
Stabhochsprung 3,60 m Hahn, Ian Lukas (98) Geislingen 27.06.15
3,50 m Nico Bräuning (89) Friedrichshafen 26.06.05
2,70 m Fabian Franz-Gerstein (93) Göppingen 25.04.10
2,50 m Florian Mayer (92) Göppingen 27.04.08
2,40 m Lukas Broneske (03) Uhingen 29.06.19
2,00 m Patrick Roth (92) Göppingen 27.04.08
Diskus 1,5 kg 36,90m Rafael Keck (01) Bad Boll 01.05.18
33,75m Hahn, Ian Lukas (98) Uhingen 28.03.15
32,37m Lukas Broneske (03) Uhingen 05.07.20
28,37m Nico Bräuning (89) Friedrichshafen 26.06.05
27,81m Fabian Franz-Gerstein (93) Uhingen 11.07.10
26,14m William Schmohl (93) Unterlenningen 25.07.10
21,20m Florian Mayer (92) Göppingen 27.04.08
21,16m Patrick Roth (92) Göppingen 27.04.08
Kugelstoss 5 kg 12,04m Rafael Keck (01) Bad Boll 13.10.17
11,23 m Lukas Broneske (03) Eislingen 25.07.20
11,10m Fabian Franz-Gerstein (93) Bad Boll 05.10.10
10,93m William Schmohl (93) Unterlenningen 25.07.10
10,68m Nico Bräuning (89) Göppingen 06.05.06
10,49m Hahn, Ian Lukas (98) Ulm 10.05.14
10,21m Eric Lehmann (92) Uhingen 12.07.09
9,76m Matteo Schmid (03) Bad Boll 21.10.20
9,27m Patrick Roth (92) Göppingen 26.04.08
8,75m Granit Neziri (90) Göppingen 06.05.06
Speer 700g 44,68m Nico Bräuning (89) Uhingen 29.07.06
41,38m Hahn, Ian Lukas (98) Uhingen 28.03.15
39,35m Lukas Broneske (03) Eislingen 25.07.20
34,87m Jan Nill (04) Eislingen 25.07.20
34,62m Patrick Roth (92) Heidenheim 09.05.09
34,50m Matteo Schmid (03) Eislingen 25.07.20
29,29m Granit Neziri (90) Aalen - Unterkochen 13.05.06
28,47m Fabian Franz-Gerstein (93) Göppingen 25.04.1026,59m Florian Mayer (92) Göppingen 27.04.08
5-Kampf 3059Pkt Rafael Keck (01) Leinfelden 08.07.17
12,06 – 6,50 - 11,82 – 1,68 – 55,04
2661Pkt Nico Bräuning (89) Göppingen 07.05.06
12,15 - 5,68 - 10,68 - 1,68 - 58,51
2447Pkt Hahn, Ian Lukas (98) Ulm 10.05.14
12,93 - 5,51 - 10,49 - 1,72 - 60,13
2418Pkt Fabian Franz-Gerstein (93) Göppingen 24.04.10
12,12 (-0,2) - 5,28 (-0,2) - 10,64 - 1,40 - 57,24
2239Pkt Florian Mayer (92) Göppingen 26.04.08
12,42 - 5,62 - 8,06 - 1,56 - 61,67
2217Pkt Patrick Roth (92) Göppingen 25.04.09
12,70 - 4,93 - 9,24 - 1,48 - 57,19
2202Pkt Lukas Broneske (03) Uhingen 04.07.20
12,61 - 4,29 - 10,23 - 1,60 - 58,96
1936Pkt Granit Neziri (90) Göppingen 07.05.06
12,83 - 4,82 - 8,75 - 1,48 - 63,36
1870Pkt Thilo Eisele (92) Göppingen 26.04.08
13,04 - 5,04 - 8,21 - 1,40 - 62,79
1736Pkt Eric Lehmann (92) Göppingen 26.04.08
12,98 - 4,77 - 10,10 - 1,56 - aufg.
10-Kampf 4883Pkt Nico Bräuning (89) Friedrichshafen 25./26.6.05
12,46 – 5,96 – 10,58 – 1,68 – 58,68 – 19,22
28,37 – 3,50 – 36,14 – 5:06,78
4692Pkt Hahn, Ian Lukas (98) Ulm 10./11.05.14
12,93 – 5,51 – 10,49 - 1,72 - 60,13
18,12 - 31,12 - 3,20 - 37,71 - 5:23,97
4345Pkt Fabian Franz-Gerstein (93) Göppingen 24./25.04.10
12,12 (-0,2) - 5,28 (-0,2) - 10,64 - 1,40 - 57,24
18,40 (-0,8) - 24,32 - 2,70 - 28,47 - 5:06,52
3966Pkt Florian Mayer (92) Göppingen 26./27.04.08
12,42 - 5,62 - 8,06 - 1,56 - 61,67
17,36 - 21,20 - 2,50 - 26,59 - 5:40,06
3923Pkt Lukas Broneske (03) Uhingen 04./05.07.20
12,61 - 4,29 - 10,23 - 1,60 - 58,96
20,80 - 32,37 - 2,10 - 37,96 - 5:40,49
3870Pkt Patrick Roth (92) Göppingen 26./27.04.08
12,76 - 5,17 - 9,27 - 1,48 - 59,51
18,03 - 21,16 - 2,00 - 31,64 - 5:25,31
zurück
Männliche Jugend U16
Staffel 4 x 100 m 48,89 s William Schmohl (93) - Patrick Roth (92) - Florian Mayer
(92) - Fabian Franz-Gerstein (93)Bietigheim-Bissingen 22.07.07
50,68 s
Thilo Eisele (92) - Stephan Gianneris (91) - Sven Fecher (91)
- Christian Zweifel (91)
Eislingen 09.07.06
51,06 s
54,64 s
William Schmohl (93) - Thilo Eisele (92) - Jannick Treitler
(93) - Patrick Roth (92)
Eislingen 15.07.07
Sven Fecher (91) - Christian Zweifel (91) - Marcel Ruff (90) -
Granit Neziri (90)
Eislingen 08.05.05
Staffel 3 x 1000m 10:07,34
Thilo Eisele (92) - Patrick Roth (92) - Stephan Gianneris
(91)
Ulm 16.07.06
Mannschaft 4-
Kampf
8847Pkt
Christian Zweifel (91) - Sven Fecher (91) - Stephan
Gianneris (91) - Thilo Eisele (92) - Patrick Roth (92)
Bad Boll 12.06.06
8614Pkt
Franz-Gerstein, Fabian (93) - Mayer, Florian (92) - Roth,
Patrick (92) - Eisele, Thilo (92) - Treitler, Jannick (93)
Göppingen 15.05.07
8501 Pkt
Franz-Gerstein, Fabian (93) - Roth, Patrick (92)
Eisele, Thilo (92) - Schmohl, William (93) - Treitler, Jannick
(93)
Göppingen 28.04.07
8129Pkt
Sven Fecher (91) - Stephan Gianneris (91) - Patrick Roth
(92) - Florian Mayer (92) - Christian Zweifel (91)
Sindelfingen 17.06.06
zurück
Männliche Jugend M15
100 m 12,08 s William Schmohl (93) Eislingen 13.07.08
12,09 s Fabian Franz-Gerstein (93) Ludwigshafen 03.08.08
12,57 s Rafael Keck (01) Schw. Gmünd 24.09.16
12,66 s Mayer, Florian (92) Hürben 16.06.07
12,67 s Christian Zweifel (91) Nürtingen 01.07.0612,70 s Lukas Broneske (03) Geislingen 09.06.18
12,74 s Luis Rieker (03) Ulm 13.05.18
12,5 s Hahn, Ian Lukas (98) Göppingen 21.07.13
12,83 s Philip Schäberle (08) Uhingen 20.05.23
12,89 s Nico Bräuning (89) Mosbach-N'elz 10.06.04
200 m 27,03 s Christian Zweifel (91) Aalen - Unterkochen 13.05.06
300 m 41,66 s Christian Zweifel (91) Stuttgart 25.06.06
42,49 s Granit Neziri (90) Ulm 25.06.05
43,05 s Rafael Keck (01) Eislingen 14.05.16
43,31 s Jannik Kuhn (00) Bönnigheim 14.05.15
43,34 s Sven Fecher (91) Stuttgart 25.06.06
43,49 s Mayer, Florian (92) Degerloch 30.09.07
44,24 s Thilo Eisele (92) Degerloch 30.09.07
44,31 s Nico Bräuning (89) Geislingen 27.06.04
44,69 s Jörg Fecher (89) Geislingen 27.06.04
44,82 s Hahn, Ian Lukas (98) Essingen 16.06.13
800 m 2:18,3 Philip Schäberle (08) Dagersheim 16.07.23
2:19,11 David Haag (98) Eislingen 13.10.13
2:25,29 Rafael Keck (01) Schw. Gmünd 24.09.16
2:35,34 Lukas Broneske (03) Ulm 13.05.18
2:35,93 Matteo Schmid (03) Ulm 13.05.18
2:45,62 Jannik Kuhn (00) Eislingen 12.07.15
1000 m 3:06,00 Rafael Keck (01) Heidenheim 21.08.16
3:07,23 Stephan Gianneris (91) Stuttgart 03.10.06
3:11,31 Fabian Franz-Gerstein (93) Göppingen 27.04.08
3:11,67 Rafael Keck (01) Reutlingen 29.05.16
3:16,02 Dominik Richter (89) Geislingen 20.06.04
3:18,66 Nico Bräuning (89) Geislingen 20.06.04
3:20,8 Hahn, Ian Lukas (98) Ulm 28.04.13
2000 m 7:17,25 Dominik Richter (89) Rechberghausen 12.05.04
7:34,97 Stephan Gianneris (91) Rechberghausen 10.05.06
7:58,56 Thilo Eisele (92) Rechberghausen 09.05.07
80 m Hürden 12,04 s Marvin Pfizenmaier (03) Ulm 13.05.18
12,12 s Fabian Franz-Gerstein (93) Böblingen 20.07.08
12,29 s Rafael Keck (01) Reutlingen 29.05.16
12,56 s Christian Zweifel (91) Nürtingen 01.07.06
12,73 s Florian Mayer (92) Geislingen 04.07.07
12,95 s Hahn, Ian Lukas (98) Göppingen 28.06.1313,04 s Granit Neziri (90) Geislingen 13.07.05
13,28 s William Schmohl (93) Geislingen 09.07.08
13,48 s Jan Nill (04) Eislingen 08.06.19
13,72 s Nico Bräuning (89) Uhingen 18.07.04
Weitsprung 5,85 m Rafael Keck (01) Reutlingen 28.05.16
5,59 m Fabian Franz-Gerstein (93) Bad Boll 21.09.08
5,57 m Lukas Hahn (98) Göppingen 21.07.13
5,55 m Valentin Müller (02) Eislingen 22.07.17
5,52 m Florian Mayer (92) Stuttgart 01.07.07
5,23 m Christian Zweifel (91) Eislingen 09.07.06
5,20 m Sven Fecher (91) Unterlenningen 30.07.06
5,19 m William Schmohl (93) Bad Boll 21.09.08
5,16 m Nico Bräuning (89) Mosbach-N'elz 10.06.04
5,11 m Lukas Broneske (03) Leinfelden 07.07.18
Hochsprung 1,76 m Lukas Hahn (98) Heidenheim 13.07.13
1,70 m Christian Zweifel (91) Pliezhausen 22.07.06
1,68 m Rafael Keck (01) Eislingen 23.07.16
1,60 m Granit Neziri (90) Göppingen 23.04.05
1,56 m Lukas Broneske (03) Geislingen 09.06.18
1,54 m Simon Gölz (93) Bad Boll 21.09.08
1,54 m Florian Mayer (92) Eislingen 15.07.07
1,52 m Jan Nill (04) Eislingen 25.05.19
1,52 m Jannick Treitler (93) Göppingen 26.04.08
1,52 m Stephan Gianneris (91) Göppingen 06.05.06
1,52 m Nico Bräuning (89) Weingarten 04.07.04
Stabhochsprung 3,30 m Lukas Hahn (98) Forst 28.07.13
3,30 m Nico Bräuning (89) Balingen 25.07.04
3,10 m Rafael Keck (01) Heidenheim 21.08.16
2,20 m Fabian Franz-Gerstein (93) Göppingen 27.04.08
Diskus 1 kg 37,76 m Hahn, Ian Lukas (98) Schwäbisch Gmünd 03.05.13
35,93 m Lukas Broneske (03) Bad Boll 01.05.18
33,62 m Rafael Keck (01) Bad Boll 28.10.16
33,47 m Fabian Franz-Gerstein (93) Göppingen 27.04.08
32,69 m Louis Leo Weiner (11) Schorndorf 13.06.26
30,27 m Luis Rieker (03) Weissach i.T. 14.04.18
30,20 m Nico Bräuning (89) Dagersheim 02.10.04
27,56 m Matteo Schmid (03) Essingen 06.10.18
27,14 m Jörg Fecher (89) Unterlenningen 25.07.04
26,51 m Mayer, Florian (92) Degerloch 30.09.07Kugelstoss 4 kg 12,21 m Rafael Keck (01) Uhingen 05.06.16
11,89 m Lukas Broneske (03) Geislingen 09.06.18
11,78 m Hahn, Ian Lukas (98) Heidenheim 13.07.13
11,65 m Fabian Franz-Gerstein (93) Bad Boll 21.09.08
11,29 m Nico Bräuning (89) Bad Boll 19.09.04
11,15 m Sven Fecher (91) Stuttgart 25.06.06
10,85 m Louis Leo Weiner (11) Schorndorf 13.06.26
10,85 m Rafael Keck (01) Ulm 06.02.16
10,68 m Granit Neziri (90) Göppingen 23.04.05
9,84 m William Schmohl (93) Bad Boll 21.09.08
9,84 m Patrick Roth (92) Göppingen 15.05.07
Speer 600g 39,70 m Rafael Keck (01) Reutlingen 29.05.16
38,04 m Luis Rieker (03) Ulm 13.05.18
35,01 m Nico Bräuning (89) Geislingen 27.06.04
34,65 m Granit Neziri (90) Eislingen 23.07.05
34,09 m Hahn, Ian Lukas (98) Uhingen 09.05.13
33,97 m Patrick Roth (92) Rechberghausen 09.05.07
33,62 m Louis Leo Weiner (11) Schorndorf 13.06.26
33,37 m Fabian Franz-Gerstein (93) Göppingen 27.04.08
32,38 m Jan Nill (04) Essingen 04.05.19
29,95 m Florian Mayer (92) Geislingen 04.07.07
4-Kampf (SchüA) 2189 Pkt Rafael Keck (01) Reutlingen 28.05.16
12,65 – 5,85 – 11,58 – 1,64
2182Pkt Hahn, Ian Lukas (98) Heidenheim 13.07.13
13,00 - 5,43 - 11,78 - 1,76
2031Pkt Lukas Broneske (03) Geislingen 09.06.18
12,70 – 4,60 – 11,89 – 1,56
2031Pkt Fabian Franz-Gerstein (93) Göppingen 26.04.08
12,36 - 5,11 - 1,44 - 11,30
2008Pkt Christian Zweifel (91) Bad Boll 12.06.06
12,9-5,12-1,66-9,77
1975Pkt Granit Neziri (90) Göppingen 23.04.05
13,37-4,89-1,60-10,68
1876Pkt Florian Mayer (92) Hürben 16.06.07
12,66 - 5,18 - 8,20 - 1,44
1868Pkt Sven Fecher (91) Bad Boll 12.06.06
12,9-5,10-1,38-9,85
1860Pkt Nico Bräuning (89) Weingarten 04.07.04
13,50-4,92-1,52-9,14
1839Pkt Jannick Treitler (93) Göppingen 26.04.08
12,90 - 4,43 - 1,52 - 8,69
9-Kampf 4768Pkt Hahn, Ian Lukas (98) Heidenheim 13./14.07.13
13,00 - 5,43 - 11,78 - 1,7613,17 - 34,94 - 3,20 - 33,86 - 3:21,6
4765Pkt Rafael Keck (01) Pliezhausen 09./10.07.16
12,60 – 5,46 – 11,61 – 1,64
12,51 – 29,33 – 3,00 – 37,97 – 3:11,09
8-Kampf 3985Pkt Fabian Franz-Gerstein (93) Göppingen 26./27.04.08
12,35 - 5,11 - 11,30 - 1,44
33,47 - 2,20 - 33,37 - 3:11,31
3774Pkt Nico Bräuning (89) Weingarten 04.07.04
14,04 - 4,92 - 9,14 - 1,52
23,55 - 2,90 - 32,04 - 3:19,41
Blockwettkampf 2515Pkt Christian Zweifel (91) Nürtingen 01.07.06
S/S 12,67-12,56-5,15-1,60-23,25
2423Pkt Granit Neziri (90) Forst 29.05.05
13,45-13,53-5,00-1,52-32,15
2419 Pkt Florian Mayer (92) Geislingen 04.07.07
13,22 - 12,73 - 5,17 - 1,40 - 29,95
Blockwettkampf 2649Pkt Fabian Franz-Gerstein (93) Pfullingen 22.06.08
Wurf 12,27(-0,2) - 12,38(+1,1) - 5,47(+0,0) - 10,78 - 29,77
2423Pkt William Schmohl (93) Nürtingen 05.07.08
12,22(+0,0) - 13,34(+0,3) - 4,96(-0,2) - 8,83 - 25,90
2364Pkt Nico Bräuning (89) Mosbach-N'elz 10.06.04
12,89-14,94-5,16-9,46-27,75
2269Pkt Sven Fecher (91) Nürtingen 01.07.06
13,58-14,17-4,87-10,47-21,38
zurück
Männliche Jugend M14
100 m 12,21 s Fabian Franz-Gerstein (93) Calw 30.06.07
12,61 s William Schmohl (93) Unterkochen 19.05.07
12,92 s Max Winkler (00) Essingen 12.10.14
13,06 s Luis Rieker (03) Eislingen 17.06.17
13,12 s Lukas Broneske (03) Eislingen 22.07.17
13,21 s Valentin Müller (02) Schw. Gmünd 24.09.16
13,33 s Thilo Eisele (92) Stuttgart 25.06.06
13,42 s Jannick Treitler (93) Unterkochen 19.05.07
13,46 s Marvin Pfizenmaier (03) Eislingen 17.06.17
13,49 s Lukas Hahn (98) Heidenheim 30.06.12
300 m 40,90 s Fabian Franz-Gerstein (93) Degerloch 30.09.07
800 m 2:28,78 David Haag (98) Geislingen 27.06.122:33,05 Rafael Keck (01) Geislingen 01.07.15
2:39,65 Jan Nill (04) Essingen 06.10.18
2:44,04 Matteo Schmid (03) Eislingen 22.07.17
1000 m 3:26,70 Nico Bräuning (89) Hüttlingen 14.06.03
3:29,49 Luis Rieker (03) Ulm 21.05.17
3:29,64 Ralf Laderer (90) Geislingen 27.06.04
3:36,28 Lukas Hahn (98) Ulm 22.04.12
2000 m 7:19,70 Christian Mayer (95) Rechberghausen 06.05.09
7:25,82 Raven Haid (95) Rechberghausen 06.05.09
7:34,41 Nico Bräuning (89) Rechberghausen 14.05.03
7:44,47 Thilo Eisele (92) Rechberghausen 10.05.06
7:53,80 Stephan Gianneris (91) Rechnberghausen 11.05.05
7:57,37 Patrick Roth (92) Rechberghausen 10.05.06
8:09,81 Ralf Laderer (90) Rechberghausen 12.05.04
80 m Hürden 12,48 s Fabian Franz-Gerstein (93) Nürtingen 23.06.07
12,81 s Marvin Pfizenmaier (03) Eislingen 17.06.17
13,67 s Luis Rieker (03) Eislingen 17.06.17
13,83 s Valentin Müller (02) Ulm 25.06.16
13,86 s Christian Zweifel (91) Stuttgart 25.09.05
14,09 s Lukas Hahn (98) Dagersheim 06.10.12
14,46 s Rafael Keck (01) Göppingen 17.07.15
15,24 s Patrick Roth (92) Geislingen 05.07.06
15,28 s Thilo Eisele (92) Geislingen 05.07.06
15,84 s Matteo Schmid (03) Ulm 30.04.17
Weitsprung 5,36 m Fabian Franz-Gerstein (93) Unterkochen 19.05.07
5,29 m Rafael Keck (01) Eislingen 12.07.15
5,01 m Lukas Broneske (03) Geislingen 27.05.17
4,95 m Luis Rieker (03) Geislingen 27.05.17
4,95 m Lukas Hahn (98) Heidenheim 30.06.12
4,90 m Sven Fecher (91) Stuttgart 25.09.05
4,82 m Marvin Pfizenmaier (03) Eislingen 22.07.17
4,82 m Thilo Eisele (92) Unterlenningen 30.07.06
4,71 m William Schmohl (93) Eislingen 15.07.07
4,67 m Florian Mayer (92) Eislingen 09.07.06
Hochsprung 1,60 m Lukas Hahn (98) Dagersheim 06.10.12
1,58 m Christian Zweifel (91) Unterlenningen 24.07.05
1,48 m Luis Rieker (03) Schw. Gmünd 23.09.17
1,46 m Marcel Ruff (90) Bad Boll 19.09.04
1,45 m Nico Bräuning (89) Hüttlingen 14.06.031,45 m Lukas Broneske (03) Eislingen 22.07.17
1,44 m Tobias Matschi (90) Göppingen 24.04.04
1,42 m Fabian Franz-Gerstein (93) Bad Boll 16.09.07
1,42 m William Schmohl (93) Bad Boll 16.09.07
1,42 m Jannick Treitler (93) Bad Boll 16.09.07
